![]()
Page 1A April 2 & 3 Pekin Road
| Hou/Fam# | Last Name | First Name | Rel | O/R | VOH | L/F | Sex | C | Age | M/C | AFM | R/W | Bo | FA | MO | Edu | Occupa |
| 1/1** | Meadows | Alferd | H | R | Y | M | W | 35 | M | 22 | Y | MO | TN | NC | N | M/RR | |
| Ellis | W | " | F | W | 32 | M | 23 | Y | AR | TN | AR | N | None | ||||
| Evelyn | D | " | F | W | 12 | S | Y | AR | MO | AR | N | None | |||||
| Eugene | S | " | M | W | 10 | S | Y | AR | MO | AR | Y | F/F | |||||
| Imogene | D | " | F | W | 10 | S | Y | AR | MO | AR | Y | None | |||||
| Lenoard | S | " | M | W | 8 | S | Y | AR | MO | AR | Y | None | |||||
| Pondexter | Joss | LHM | " | M | W | 28 | S | Y | AR | MO | MO | N | F/L | ||||
| Meadows | Berl | B | " | M | W | 20 | S | Y | AR | TN | NC | N | F/L | ||||
| 2/2 | Eaker | Nelson A. | H | R | Y | M | W | 22 | M | 19 | Y | MO | MO | MO | N | F/F | |
| Lillian E. | W | " | F | W | 23 | M | 17 | Y | KY | KY | MO | N | None | ||||
| * | Martha D. | D | " | F | W | 2-1/12 | S | AR | KY | MO | N | None | |||||
| Freda P. | D | " | F | W | 5/12 | S | AR | MO | KY | N | None | ||||||
| 3/3 | Harris | William T. | H | R | Y | M | W | 55 | M | 34 | Y | KY | KY | KY | N | F/F | |
| Ollie | W | " | F | W | 44 | M | 23 | Y | KY | KY | KY | N | None | ||||
| 4/4 | Potter | Mack | H | R | Y | M | W | 51 | M | 23 | Y | MO | MO | MO | N | F/F | |
| Millie A. | W | " | F | W | 51 | M | 23 | Y | MO | MO | MO | N | None | ||||
| Lulla | D | " | F | W | 22 | S | Y | AR | MO | MO | Y | None | |||||
| Zelma | D | " | F | W | 19 | S | Y | AR | MO | MO | Y | None | |||||
| Verner | D | " | F | W | 9 | S | Y | AR | MO | MO | Y | None | |||||
| Kippy | Golda | SIL | " | M | W | 30 | M | 24 | Y | IN | IN | IN | Y | Teacher | |||
| Arta B. | D | " | F | W | 27 | M | 21 | Y | AR | MO | MO | Y | Teacher | ||||
| Dorian E. | GrS | " | M | W | 1-4/12 | S | MI | IN | AR | N | None | ||||||
| Howerton | Curtis E. | LHM | " | M | W | 17 | S | Y | MO | MO | MO | N | F/L | ||||
| 5/5 | Ransom | Elisha A. | H | R | Y | M | W | 56 | M | 22 | Y | KY | TN | KY | N | F/F | |
| Dovie | W | " | F | W | 57 | M | 18 | Y | KY | KY | KY | N | None | ||||
| Genova | D | " | F | W | 17 | S | Y | KY | KY | KY | Y | None | |||||
| Paul | S | " | M | W | 10 | S | Y | KY | KY | KY | Y | None | |||||
| 6/6 | Maddock | Chas B. | H | O | 6,000 | Y | M | W | 64 | M | 37 | Y | KY | KY | KY | N | F/Owner |
| Margret | W | " | F | W | 50 | M | 28 | Y | TN | TN | TN | N | None | ||||
| Chas B.jr. | S | " | M | W | 16 | S | Y | AR | KY | TN | Y | None | |||||
| Hellen L. | D | " | F | W | 14 | S | Y | AR | KY | TN | Y | None | |||||
| 7/7 | Smith | Burl | H | un | Y | M | W | 26 | M | 17 | Y | TN | TN | TN | N | F/L | |
| Clestie H. | W | " | F | W | 21 | M | 18 | Y | TN | TN | TN | N | None | ||||
| Essa | D | " | F | W | 2-4/12 | S | MO | TN | TN | N | None | ||||||
| 8/8 | Furlong | Frank | H | R | Y | M | W | 59 | M | 21 | Y | IL | VA | IL | N | F/F | |
| Ida M. | W | " | F | W | 16 | M | 18 | Y | KY | TN | IL | N | None | ||||
| Roscoe | S | " | M | W | 15 | S | Y | IL | IL | KY | N | F/F | |||||
| Ottis | S | " | M | W | 13 | S | Y | IL | IL | KY | N | F/F | |||||
| 9/9 | Wilhite | Hurman | H | R | Y | M | W | 42 | M | 22 | N | KY | KY | KY | N | F/F | |
| Elizabeth | W | " | F | W | 39 | M | 18 | Y | KY | KY | KY | N | None | ||||
| Nobel | S | " | M | W | 19 | S | Y | KY | KY | KY | N | F/F | |||||
| Lawrence | S | " | M | W | 16 | S | Y | KY | KY | KY | N | F/F | |||||
| Alice | S | " | M | W | 14 | S | Y | AR | KY | KY | N | F/F | |||||
| Garnet | S | " | M | W | 6 | S | Y | AR | KY | KY | N | None | |||||
| Agnes | D | " | F | W | 4-4/12 | S | AR | KY | KY | N | None | ||||||
| Ruby | D | " | F | W | 1-9/12 | S | AR | KY | KY | N | None | ||||||
| Warren | Fa | " | M | W | 77 | WD | Y | KY | KY | un | N | Ret./F | |||||
| 10/10 | Simmons | Earnest | H | R | Y | M | W | 26 | M | 22 | Y | AR | TN | TN | N | F/F | |
| Myrtle | W | " | F | W | 24 | M | 20 | Y | AR | AR | AR | N | None | ||||
| Hellen L. | D | " | F | W | 3-1/2 | S | AR | AR | AR | N | None |
Page 1B April 3&4
| Hou/Fam# | Last Name | First Name | Rel | O/R | VOH | L/F | Sex | C | Age | M/C | AFM | R/W | Bo | FA | MO | Edu | Occupa |
| 10/10 | Simmons | Cletus W. | S | Y | M | W | 1-6/12 | S | AR | AR | AR | N | None | ||||
| 11/11 | Hartwick | Chas B. | H | O | 3,500 | Y | M | W | 46 | M | 23 | Y | AR | TN | TN | N | F/F |
| Amanda | W | " | F | W | 34 | M | 18 | Y | AR | TN | TN | N | None | ||||
| William | S | " | M | W | 21 | S | Y | AR | AR | AR | N | ME | |||||
| Forster | James | U | " | M | W | 71 | S | Y | TN | un | un | N | Ret./F | ||||
| 12/12 | Spencer | Edward C. | H | O | 2,500 | Y | M | W | 47 | M | 25 | Y | AR | TN | AR | N | F/F |
| Bertha | W | " | F | W | 45 | M | 23 | Y | AR | TN | TN | N | None | ||||
| Cletus | S | " | M | W | 16 | S | Y | AR | AR | AR | N | F/F | |||||
| Chas | Fa | " | M | W | 71 | WD | 20 | Y | TN | TN | TN | N | F/F | ||||
| 13/13 | Morton | Shelburn | H | O | 2,500 | Y | M | W | 46 | M | 21 | Y | IN | KY | IN | N | F/F |
| Edith | W | " | F | W | 46 | M | 21 | Y | IN | Ire | Eng | N | None | ||||
| Barny | S | " | M | W | 17 | S | Y | MO | KY | IN | N | F/F | |||||
| Bernie | S | " | M | W | 17 | S | Y | MO | KY | IN | N | F/F | |||||
| Edna | D | " | F | W | 15 | S | Y | AR | KY | IN | Y | None | |||||
| Geraldine | D | " | F | W | 7 | S | Y | AR | KY | IN | Y | None | |||||
| Eugene | S | " | M | W | 7 | S | Y | AR | KY | IN | Y | None | |||||
| 14/14 | Atchison | Harley | H | R | Y | M | W | 27 | M | 23 | Y | AR | IL | TN | N | F/F | |
| Lauella | W | " | F | W | 26 | M | 22 | Y | MO | IN | IN | N | None | ||||
| Gordon | S | " | M | W | 2-1/12 | S | AR | AR | MO | N | None | ||||||
| 15/15 | Brown | William F. | H | O | 2,000 | Y | M | W | 63 | M | 27 | Y | IL | IL | MD | N | F/F |
| Clara B. | W | " | F | W | 53 | M | 17 | Y | IL | IL | OH | N | None | ||||
| Dessie R. | D | " | F | W | 17 | S | Y | IL | IL | IL | N | None | |||||
| Glenna D. | D | " | F | W | 15 | S | Y | AR | IL | IL | Y | None | |||||
| Vancil N. | S | " | M | W | 12 | S | Y | AR | IL | IL | Y | None | |||||
| Alpha L. | D | " | F | W | 9 | S | Y | AR | IL | IL | Y | None | |||||
| Darington | Lonnie D. | GrS | " | M | W | 3-5/12 | S | MO | MO | IL | N | None | |||||
| 16/16 | Glovka | Henry | H | O | 2,000 | Y | M | W | 77 | M | 23 | Y | IN | Ger | Ger | N | Ret/F |
| Mary | W | " | F | W | 77 | M | 23 | Y | IN | Ger | Ger | N | None | ||||
| ** | Meyer | Carl W. | N | " | M | W | 29 | S | Y | IN | IN | IN | N | None | |||
| Meyer | William H. | N | " | M | W | 46 | S | Y | IN | IN | IN | N | None | ||||
| 17/17 | Chunn | Sam L. | H | O | 800 | Y | M | W | 65 | M | 19 | Y | TN | TN | IN | N | F/F |
| Lenie | W | " | F | W | 42 | M | 42 | Y | TN | TN | TN | N | None | ||||
| 18/18 | Chunn | Dewey S. | H | R | Y | M | W | 34 | M | 22 | Y | TN | TN | TN | N | F/F | |
| Mary S. | W | " | F | W | 33 | M | 20 | Y | MO | un | TN | N | None | ||||
| Pauline | D | " | F | W | 11 | S | Y | AR | MO | TN | Y | None | |||||
| George | S | " | M | W | 8 | S | Y | AR | MO | TN | Y | None | |||||
| 19/19** | Gomar | Ethene R. | H | R | Y | M | W | 38 | M | 26 | Y | MO | IL | NY | N | L/F | |
| Matha | W | " | F | W | 30 | M | 20 | Y | MO | IN | TN | N | None | ||||
| John W. | S | " | M | W | 10 | S | Y | MO | MO | MO | Y | None | |||||
| Zelma L. | D | " | F | W | 7 | S | Y | MO | MO | MO | Y | None | |||||
| Chrystine | D | " | F | W | 5 | S | Y | AR | MO | MO | Y | None | |||||
| Sherman M. | S | " | M | W | 3 | S | AR | MO | MO | Y | None | ||||||
| 20/20 | Bogan | Chas E. | H | R | Y | M | W | 48 | M | 22 | Y | MS | GA | KY | N | F/F | |
| Lula M. | W | " | F | W | 44 | M | 18 | Y | TN | TN | TN | N | None | ||||
| Hurman L. | S | " | M | W | 22 | S | Y | AR | MS | TN | Y | AC | |||||
| Raymond J. | S | " | M | W | 21 | S | Y | AR | MS | TN | Y | AC | |||||
| Hellen L. | D | " | F | W | 20 | S | Y | AR | MS | TN | N | Teacher | |||||
| Hazel M. | D | " | F | W | 18 | S | Y | AR | MS | TN | N | SLO | |||||
| Reba G. | D | " | F | W | 16 | S | Y | AR | MS | TN | Y | None | |||||
| Fay A. | D | " | F | W | 14 | S | Y | AR | MS | TN | Y | None |
Page 2A April 3&4
| Hou/Fam# | Last Name | First Name | Rel | O/R | VOH | L/F | Sex | C | Age | M/C | AFM | R/W | Bo | FA | MO | Edu | Occupa |
| 20/20 | Bogan | Lulla M. | D | Y | F | W | 12 | S | Y | AR | MS | TN | Y | None | |||
| Doris J. | D | " | F | W | 6 | S | Y | AR | MS | TN | Y | None | |||||
| Burns | Cecil | LHM | " | M | W | 26 | S | Y | un | un | un | N | L/F | ||||
| 21/21 | Hooten | Hershel | H | O | 1,500 | Y | M | W | 36 | M | 34 | Y | TN | TN | TN | N | CS/RR |
| Carrie | W | " | F | W | 22 | M | 20 | Y | AR | TN | TN | N | None | ||||
| James E. | S | " | M | W | 1-1/2 | S | N | AR | TN | AR | N | None | |||||
| Addie J. | D | " | F | W | 4/12 | S | N | AR | TN | AR | N | None | |||||
| Thomas | Henry | LHM | " | M | W | 66 | WD | 24 | N | TN | TN | NC | N | F/F | |||
| 22/22 | Herring | Walter R. | H | R | Y | M | W | 52 | M | 24 | N | AR | GA | GA | N | F/F | |
| Lecle N. | W | " | F | W | 41 | M | 23 | Y | AR | AL | AR | N | None | ||||
| Ovel | S | " | M | W | 17 | S | Y | AR | AR | AR | Y | F/F | |||||
| Lendel | S | " | M | W | 14 | S | Y | AR | AR | AR | Y | F/F | |||||
| Joesephus | S | " | M | W | 13 | S | Y | AR | AR | AR | Y | F/F | |||||
| Rudie | S | " | M | W | 10 | S | Y | AR | AR | AR | Y | None | |||||
| Avenell | D | " | F | W | 8 | S | Y | AR | AR | AR | Y | None | |||||
| Geneva | D | " | F | W | 5 | S | N | AR | AR | AR | N | None | |||||
| Illa V. | D | " | F | W | 2-5/12 | S | N | AR | AR | AR | N | None | |||||
| 23/23 | Johnson | Willie | H | R | Y | M | W | 26 | M | 18 | Y | AR | IL | MO | N | F/F | |
| Mary | W | " | F | W | 22 | M | 15 | Y | MO | IN | IL | N | None | ||||
| Charlsie | D | " | F | W | - | S | N | AR | AR | MO | N | None | |||||
| Vivian | D | " | F | W | 10/12 | S | N | AR | AR | MO | N | None | |||||
| 24/24 | Johnson | Leslie | H | R | Y | M | W | 24 | M | 21 | N | AR | IL | MO | N | F/F | |
| Ester | W | " | F | W | 20 | M | 17 | Y | AR | AR | TX | N | None | ||||
| Bobby | S | " | M | W | 3 | S | N | AR | AR | AR | N | None | |||||
| Catheline | D | " | F | W | 1/12 | S | N | AR | AR | AR | N | None | |||||
| 25/25 | Johnson | John | H | R | Y | M | W | 57 | M | 22 | Y | IN | un | un | N | F/F | |
| Emma L. | W | " | F | W | 46 | M | 17 | Y | IA | PA | un | N | None | ||||
| Chester C. | S | " | M | W | 22 | S | Y | AR | IN | IA | N | F/F | |||||
| Robert E. | S | " | M | W | 20 | S | Y | AR | IN | IA | N | F/F | |||||
| Cleo W. | S | " | M | W | 19 | S | Y | AR | IN | IA | N | F/F | |||||
| Gladys | D | " | F | W | 17 | S | Y | AR | IN | IA | N | None | |||||
| Roy | S | " | M | W | 14 | S | Y | AR | IN | IA | Y | None | |||||
| Walter | S | " | M | W | 13 | S | Y | AR | IN | IA | Y | None | |||||
| Hampton | Burl | LO | " | M | W | 7 | S | Y | AR | un | un | Y | None | ||||
| 26/26 | Lindsey | Author H. | H | R | Y | M | W | 45 | M | 19 | Y | KY | KY | KY | N | F/F | |
| Sarah F. | W | " | F | W | 46 | M | 20 | Y | KY | KY | KY | N | None | ||||
| Harvey A. | S | " | M | W | 12 | S | Y | Mo | KY | KY | Y | None | |||||
| Mildred L. | D | " | F | W | 6 | S | MO | MO | MO | Y | None | ||||||
| Ellington | Ford | LHM | " | M | W | 16 | S | Y | AR | IL | IL | N | F/F | ||||
| 27/27 | Haleher | Andrew S. | H | R | Y | M | W | 58 | M | 19 | Y | MO | un | MO | N | F/F | |
| Lilly C. | W | " | F | W | 69 | M | 23 | Y | MO | MO | MO | N | None | ||||
| Cotton | Charles | LHM | " | M | W | 24 | S | Y | AR | TN | TN | N | F/F | ||||
| 28/28 | Chunn | Omer T. | H | R | Y | M | W | 37 | M | 21 | Y | TN | TN | TN | N | F/F | |
| Amelia | W | " | F | W | 34 | M | 17 | Y | MO | Swi | Ger | N | None | ||||
| Earl | S | " | M | W | 16 | S | Y | AR | TN | MO | N | F/F | |||||
| Harry | S | " | M | W | 11 | S | Y | AR | TN | MO | Y | None | |||||
| Roy | S | " | M | W | 8 | S | Y | AR | TN | MO | Y | None | |||||
| Fannie | D | " | F | W | 5 | S | N | AR | TN | MO | N | None | |||||
| Louise | D | " | F | W | 3-2/12 | S | AR | TN | MO | N | None | ||||||
| 29/29* | Barnhill | Hall jr. | H | O | 6,400 | Y | M | W | 50 | M | 24 | - | AR | KY | AL | N | F/F |
Page 2B April 4 & 5, 29/29 was numbered twice on this sheet
| Hou/Fam# | Last Name | First Name | Rel | O/R | VOH | L/F | Sex | C | Age | M/C | AFM | R/W | Bo | FA | MO | Edu | Occupa |
| 29/29 | Barnhill | Virgia | W | Y | F | W | 42 | M | 18 | Y | AR | TN | AR | N | None | ||
| Marie | D | " | F | W | 18 | S | Y | AR | AR | AR | Y | None | |||||
| Woodrow | S | " | M | W | 16 | S | Y | AR | AR | AR | Y | None | |||||
| Thomas | S | " | M | W | 14 | S | Y | AR | AR | AR | Y | None | |||||
| Lenard | S | " | M | W | 10 | S | Y | AR | AR | AR | Y | None | |||||
| 29/29 | Barnhill | Clarence | H | O | 1,000 | Y | M | W | 24 | M | 19 | Y | AR | AR | AR | N | F/F |
| Lucille | W | " | F | W | 24 | M | 19 | Y | MO | IL | OH | N | None | ||||
| 30/30 | Gentry | George A. | H | R | Y | M | W | 53 | M | 28 | Y | AR | un | un | N | F/F | |
| Maggie | W | " | F | W | 53 | M | 18 | Y | AR | GA | AL | N | None | ||||
| Geo. | S | " | M | W | 15 | S | Y | AR | AR | AR | N | F/F | |||||
| Ruff | S | " | M | W | 12 | S | Y | AR | AR | AR | Y | None | |||||
| Stringer | Ema J. | LO | " | F | W | 4 | S | N | AR | un | AR | N | None | ||||
| 31/31 | Meddack | Elmer H. | H | R | Y | M | W | 39 | M | 20 | Y | MO | MN | IL | N | F/F | |
| Beulah | W | " | F | W | 35 | M | 17 | Y | AL | un | un | N | F/F | ||||
| Verna M. | D | " | F | W | 14 | S | Y | AR | MO | AL | N | None | |||||
| Opel L. | D | " | F | W | 7 | S | Y | AR | MO | AL | N | None | |||||
| Mary L. | D | " | F | W | 4 | S | N | AR | MO | AL | N | None | |||||
| Loyd E. | S | " | M | W | 8/12 | S | N | AR | MO | AL | N | None | |||||
| 32/32** | Smith | Sam W. | H | R | Y | M | W | 35 | M | 22 | Y | AR | AR | AR | N | F/F | |
| Caroline A. | W | " | F | W | 30 | M | 20 | Y | IL | IL | IL | N | None | ||||
| Ealyn G. | D | " | F | W | 9 | S | Y | AR | AR | IL | Y | None | |||||
| 33/33** | Anderson | Dudley A. | H | R | Y | M | W | 30 | M | 26 | Y | AR | AR | AR | N | F/F | |
| Mary E. | W | " | F | W | 25 | M | 18 | Y | AR | TN | TN | N | None | ||||
| Cecil M. | S | " | M | W | 6 | S | N | AR | AR | AR | Y | None | |||||
| 34/34 | Cole | Garnest C. | H | O | 2,000 | Y | M | W | 42 | M | 21 | N | AR | AR | TN | N | F/F |
| Martha | W | " | F | W | 42 | M | 21 | Y | AR | AR | TN | N | None | ||||
| Edith | D | " | F | W | 21 | S | Y | AR | AR | AR | N | Teacher | |||||
| 35/35 | Ward | Thos A. | H | R | Y | M | W | 53 | S | Y | AR | AR | AR | N | F/F | ||
| Anna E. | Mo | " | F | W | 56 | WD | 17 | Y | AR | un | un | N | None | ||||
| Jack | B | " | M | W | 20 | S | Y | AR | AR | AR | N | F/F | |||||
| Flinery | Ida B. | Si | " | F | W | 34 | WD | 17 | Y | AR | AR | AR | N | None | |||
| Clara D. | Ni | " | F | W | 14 | S | Y | AR | AR | AR | Y | None | |||||
| Hubert D. | N | " | M | W | 13 | S | Y | AR | AR | AR | Y | None | |||||
| Clay R. | N | " | M | W | 11 | S | Y | AR | AR | AR | Y | None | |||||
| Pauline | Ni | " | F | W | 9 | S | Y | AR | AR | AR | Y | None | |||||
| 36/36 | Ward | Ashley | H | un | Y | M | W | 38 | M | 22 | Y | AR | AR | AR | N | F/F | |
| Max | W | " | F | W | 40 | M | 24 | Y | AR | AR | AR | N | None | ||||
| Bernice | D | " | F | W | 15 | S | Y | AR | AR | AR | Y | None | |||||
| Richard | S | " | M | W | 18 | S | Y | AR | AR | AR | N | None | |||||
| William | S | " | M | W | ? | S | AR | AR | AR | N | None | ||||||
| 37/37 | Lamb | James L. | H | O | 4,500 | Y | M | W | 48 | M | 22 | Y | MS | MS | IL | N | F/F |
| Lella M. | W | Y | F | W | 44 | M | 18 | Y | AR | AR | AR | N | F/F | ||||
| Sadie | D | " | F | W | 23 | S | Y | AR | MS | AR | N | Teacher | |||||
| Druella | D | " | F | W | 8 | S | Y | AR | MS | AR | Y | None | |||||
| Hester | S | " | M | W | 13 | S | Y | AR | MS | AR | Y | None | |||||
| Ester | D | " | F | W | 13 | S | Y | AR | MS | AR | Y | None | |||||
| 38/38 | Fletcher | Alex W. | H | O | 2,00 | Y | M | W | 57 | M | 21 | Y | AR | TN | AR | N | F/F |
| Lilly | W | " | F | W | 43 | M | 20 | Y | AR | TN | TN | N | None | ||||
| Dorthy | D | " | F | W | 11 | S | Y | AR | AR | AR | Y | None | |||||
| Harding | S | " | M | W | 6 | S | AR | AR | AR | Y | None |
![]()
Return to Greene County, Arkansas Census Page
Return to Greene County, Arkansas Page
![]()