Greene County, Arkansas
UGIS Geonames
| This is all the Greene Co., AR names and types whenyou are searching for places in the UGIS website. It will bring up a map when you fill in the search area on that site. There are alot of Historical places listed on here. I hope someone finds a place they have been looking for. I have a list for every county, if you need a look up just email. |
*This page is large, so it will take longer to load but it's worth the wait*
| State Alpha Code | Feature Name | Feature Type | Co. Name | FIPS Code | FIPS Code | Latitude (DMS) | Longitude (DMS) | Lat(decimal degrees) | Long (decimal degrees) | Source Lat (DMS) | Source Long (DMS) | Source Latitude (decimal degrees) | Source Longitude (decimal degrees) | Elev | Est Pop | Federal Status | Cell Name |
| AR | Albrite Cemetery | cemetery | Greene | 5 | 55 | 361547N | 0904454W | 36.26306 | -90.74833 | Peach Orchard | |||||||
| AR | Alexander Church | church | Greene | 5 | 55 | 360613N | 0901946W | 36.10361 | -90.32944 | Cardwell | |||||||
| AR | Alexander School | school | Greene | 5 | 55 | 360636N | 0901946W | 36.11 | -90.32944 | Cardwell | |||||||
| AR | Alexander Tennis Center | park | Greene | 5 | 55 | 360240N | 0903115W | 36.04444 | -90.52083 | Paragould West | |||||||
| AR | All Saints Episcopal Church | church | Greene | 5 | 55 | 360313N | 0902954W | 36.05361 | -90.49833 | Paragould East | |||||||
| AR | Arkansas Methodist Hospital | hospital | Greene | 5 | 55 | 360307N | 0902953W | 36.05194 | -90.49806 | 760 | Paragould East | ||||||
| AR | Arnolds Lake | reservoir | Greene | 5 | 55 | 360506N | 0903148W | 36.085 | -90.53 | ||||||||
| AR | Arnolds Lake Dam | dam | Greene | 5 | 55 | 360506N | 0903148W | 36.085 | -90.53 | Paragould West | |||||||
| AR | Baldwin Elementary School | school | Greene | 5 | 55 | 360249N | 0902938W | 36.04694 | -90.49389 | Paragould East | |||||||
| AR | Bard | ppl | Greene | 5 | 55 | 360428N | 0902237W | 36.07444 | -90.37694 | 249 | Paragould East | ||||||
| AR | Bard School (historical) | school | Greene | 5 | 55 | 360420N | 0902208W | 36.07222 | -90.36889 | Cardwell | |||||||
| AR | Bark Camp Island | island | Greene | 5 | 55 | 360703N | 0901943W | 36.1175 | -90.32861 | Cardwell | |||||||
| AR | Bear Island | island | Greene | 5 | 55 | 361048N | 0901408W | 36.18 | -90.23556 | Senath | |||||||
| AR | Beaver Dam Ditch | canal | Greene | 5 | 55 | 361115N | 0904757W | 36.1875 | -90.79917 | O'Kean | |||||||
| AR | Beech Grove | ppl | Greene | 5 | 55 | 361020N | 0903709W | 36.17222 | -90.61917 | 310 | Lafe | ||||||
| AR | Beech Grove Cemetery | cemetery | Greene | 5 | 55 | 360954N | 0903728W | 36.165 | -90.62444 | Lafe | |||||||
| AR | Beech Grove Methodist Church | church | Greene | 5 | 55 | 360951N | 0903720W | 36.16417 | -90.62222 | Lafe | |||||||
| AR | Beech Grove Post Office | po | Greene | 5 | 55 | 361026N | 0903705W | 36.17389 | -90.61806 | Lafe | |||||||
| AR | Bells Chapel Church | church | Greene | 5 | 55 | 355921N | 0905018W | 35.98917 | -90.83833 | Bono | |||||||
| AR | Bertig | ppl | Greene | 5 | 55 | 360416N | 0901951W | 36.07111 | -90.33083 | . | . | . | . | 243 | . | Cardwell | |
| AR | Bethel | ppl | Greene | 5 | 55 | 355916N | 0903145W | 35.98778 | -90.52917 | . | . | . | . | 286 | . | . | Brookland |
| AR | Bethel Cemetery | cemetery | Greene | 5 | 55 | 360045N | 0903929W | 36.0125 | -90.65806 | . | . | . | . | . | . | . | Walcott |
| AR | Bethel Cemetery | cemetery | Greene | 5 | 55 | 360008N | 0903210W | 36.00222 | -90.53611 | . | . | . | . | . | . | . | Paragould West |
| AR | Bethel Church | church | Greene | 5 | 55 | 360011N | 0903211W | 36.00306 | -90.53639 | . | . | . | . | . | . | . | Paragould West |
| AR | Bethel Church | church | Greene | 5 | 55 | 360045N | 0903931W | 36.0125 | -90.65861 | . | . | . | . | . | . | . | Walcott |
| AR | Bethel Church (historical) | church | Greene | 5 | 55 | 360948N | 0902120W | 36.16333 | -90.35556 | . | . | . | . | . | . | . | Mounds |
| AR | Bettis Spring | spring | Greene | 5 | 55 | 355840N | 0904459W | 35.97778 | -90.74972 | . | . | . | . | . | . | . | Lorado |
| AR | Big Creek | stream | Greene | 5 | 55 | 361418N | 0903324W | 36.23833 | -90.55667 | 361353N | 0902805W | 36.23139 | -90.46806 | . | . | . | Lafe |
| AR | Big Creek Baptist Church | church | Greene | 5 | 55 | 361320N | 0903205W | 36.22222 | -90.53472 | . | . | . | . | . | . | . | Lafe |
| AR | Big Creek Site 15 Dam | dam | Greene | 5 | 55 | 355800N | 0904006W | 35.96667 | -90.66833 | . | . | . | . | . | . | . | Lorado |
| AR | Big Creek Site 15 Reservoir | reservoir | Greene | 5 | 55 | 355800N | 0904006W | 35.96667 | -90.66833 | .. | . | . | . | . | . | . | Lorado |
| AR | Big Creek Site One Dam | dam | Greene | 5 | 55 | 355912N | 0904106W | 35.98667 | -90.685 | .. | . | . | . | . | . | . | Lorado |
| AR | Big Creek Site One Reservoir | reservoir | Greene | 5 | 55 | 355912N | 0904106W | 35.98667 | -90.685 | . | . | . | . | . | . | . | Lorado |
| AR | Big Creek Site Three Dam | dam | Greene | 5 | 55 | 355806N | 0904248W | 35.96833 | -90.71333 | . | . | . | . | . | . | . | Lorado |
| AR | Big Creek Site Three Reservoir | reservoir | Greene | 5 | 55 | 355806N | 0904248W | 35.96833 | -90.71333 | . | . | . | . | . | . | . | Lorado |
| AR | Big Creek Site Two Dam | dam | Greene | 5 | 55 | 355818N | 0904324W | 35.97167 | -90.72333 | . | . | . | . | . | . | . | Lorado |
| AR | Big Cypress Swamp | swamp | Greene | 5 | 55 | 355850N | 0902814W | 35.98056 | -90.47056 | . | . | . | . | . | . | . | Dixie |
| AR | Big Gum Lateral | canal | Greene | 5 | 55 | 361424N | 0903833W | 36.24 | -90.6425 | . | . | . | . | . | . | .. | Delaplaine |
| AR | Big Island | island | Greene | 5 | 55 | 360302N | 0902217W | 36.05056 | -90.37139 | . | . | . | . | . | . | . | Cardwell |
| AR | Big Slough Ditch | canal | Greene | 5 | 55 | 361127N | 0901746W | 36.19083 | -90.29611 | . | . | . | . | . | . | . | Mounds |
| AR | Black Jack | ppl | Greene | 5 | 55 | 361043N | 0904203W | 36.17861 | -90.70083 | . | . | . | . | 271 | . | . | Delaplaine |
| AR | Blue Cane, Township of | civil | Greene | 5 | 55 | 361020N | 0901600W | 36.17222 | -90.26667 | . | . | . | . | . | . | . | Mounds |
| AR | Boland Island | island | Greene | 5 | 55 | 360418N | 0902030W | 36.07167 | -90.34167 | . | . | . | . | . | . | . | Cardwell |
| AR | Bonds Cemetery | cemetery | Greene | 5 | 55 | 361119N | 0904252W | 36.18861 | -90.71444 | . | . | . | . | . | . | . | Delaplaine |
| AR | Breckenridge, Township of | civil | Greene | 5 | 55 | 361345N | 0903130W | 36.22917 | -90.525 | . | . | . | . | . | . | . |
Lafe |
| AR | Brighton | ppl | Greene | 5 | 55 | 360403N | 0902122W | 36.0675 | -90.35611 | . | . | . | . | 244 | . | . | Cardwell |
| AR | Brighton Baptist Church | church | Greene | 5 | 55 | 360403N | 0902120W | 36.0675 | -90.35556 | . | . | . | . | . | . | . | Cardwell |
| AR | Browns Chapel | church | Greene | 5 | 55 | 360055N | 0903302W | 36.01528 | -90.55056 | . | . | . | . | . | . | . | Paragould West |
| AR | Browns Chapel Cemetery | cemetery | Greene | 5 | 55 | 360101N | 0903300W | 36.01694 | -90.55 | . | . | . | . | . | . | . | Paragould West |
| AR | Browns Church | church | Greene | 5 | 55 | 361412N | 0903949W | 36.23667 | -90.66361 | . | . | . | . | . | . | . | Delaplaine |
| AR | Brushy Ridge | ridge | Greene | 5 | 55 | 360920N | 0901829W | 36.15556 | -90.30806 | . | . | . | . | . | . | . | Mounds |
| AR | Bryan, Township of | civil | Greene | 5 | 55 | 360500N | 0904545W | 36.08333 | -90.7625 | . | . | . | . | . | . | . | Walnut Ridge SE |
| AR | Buffalo Head Slough | stream | Greene | 5 | 55 | 360024N | 0905101W | 36.00667 | -90.85028 | 360314N | 0904524W | 36.05389 | -90.75667 | . | . | . | Walnut Ridge SE |
| AR | Bula Post Office (historical) | po | Greene | 5 | 55 | UNKNOWN | UNKNOWN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Paragould West |
| AR | Cache, Township of | civil | Greene | 5 | 55 | 360300N | 0904000W | 36.05 | -90.66667 | . | . | . | . | . | . | . | Walcott |
| AR | Caldwell Cemetery | cemetery | Greene | 5 | 55 | 355801N | 0904151W | 35.96694 | -90.6975 | . | . | . | . | . | . | . | Lorado |
| AR | Calvary Baptist Church | church | Greene | 5 | 55 | 360404N | 0902852W | 36.06778 | -90.48111 | . | . | . | . | . | . | . | Paragould East |
| AR | Camp Ground | ppl | Greene | 5 | 55 | 360719N | 0903248W | 36.12194 | -90.54667 | . | . | . | . | 341 | . | . | Paragould West |
| AR | Camp Ground Church | church | Greene | 5 | 55 | 360722N | 0903250W | 36.12278 | -90.54722 | . | . | . | . | . | . | . | Paragould West |
| AR | Camp Ground School (historical) | school | Greene | 5 | 55 | 360705N | 0903254W | 36.11806 | -90.54833 | . | . | . | . | . | . | . | Paragould West |
| AR | Caney Slough | canal | Greene | 5 | 55 | 360447N | 0904129W | 36.07972 | -90.69139 | . | . | . | . | . | . | . | Walcott |
| AR | Cappadocia Church | church | Greene | 5 | 55 | 361111N | 0901634W | 36.18639 | -90.27611 | . | . | . | . | . | . | . | Mounds |
| AR | Case | ppl | Greene | 5 | 55 | 361229N | 0904545W | 36.20806 | -90.7625 | . | . | . | . | 275 | .. | . | O'Kean |
| AR | Case (historical) | ppl | Greene | 5 | 55 | 361318N | 0904434W | 36.22167 | -90.74278 | . | . | . | . | 275 | ./ | / | Delaplaine |
| AR | Centennial Station Park | park | Greene | 5 | 55 | 360321N | 0902912W | 36.05583 | -90.48667 | . | . | . | . | .. | .. | . | Paragould East |
| AR | Center Hill | ppl | Greene | 5 | 55 | 360335N | 0903238W | 36.05972 | -90.54389 | . | . | . | . | 364 | .. | . | Paragould West |
| AR | Center Hill Baptist Church | church | Greene | 5 | 55 | 360336N | 0903236W | 36.06 | -90.54333 | . | . | . | . | . | . | . | Paragould West |
| AR | Center Hill Cemetery | cemetery | Greene | 5 | 55 | 360337N | 0903222W | 36.06028 | -90.53944 | . | . | . | . | . | . | . | Paragould West |
| AR | Center Hill Park | park | Greene | 5 | 55 | 360330N | 0903316W | 36.05833 | -90.55444 | . | . | . | . | . | . | . | Paragould West |
| AR | Center Hill School (historical) | school | Greene | 5 | 55 | 360337N | 0903236W | 36.06028 | -90.54333 | . | . | . | . | . | . | . | Paragould West |
| AR | Church of God | church | Greene | 5 | 55 | 360323N | 0903011W | 36.05639 | -90.50306 | . | . | . | . | . | . | . | Paragould West |
| AR | Church of Jesus Christ | church | Greene | 5 | 55 | 360310N | 0902830W | 36.05278 | -90.475 | . | . | . | . | . | . | . | Paragould East |
| AR | Clark, Township of | civil | Greene | 5 | 55 | 360330N | 0902700W | 36.05833 | -90.45 | . | . | . | . | . | . | . | Paragould East |
| AR | Clarks Cemetery | cemetery | Greene | 5 | 55 | 355853N | 0903702W | 35.98139 | -90.61722 | . | . | . | . | . | . | . | Brookland |
| AR | Clarks Chapel | church | Greene | 5 |