1870 Federal Census, N Index
The information in the Where column (Township/Page, Dwelling, Family, Line) is what you need to find your family in the transcription. Payatte is extremely light and hard to read.AS=Ashley
BM=Bayou Meto
BR=Big Rock
CB=Campbell
CA=Caroline
CL=Clear Lake
CY=Cypress
EG=Eagle
EM=Eastmann
FO=Fourche
GR=Gray
UN=Union
1W=1st Ward
2W=2nd Ward
3W=3rd Ward
4W=4th Ward
BM=Bayou Meto
BR=Big Rock
CB=Campbell
CA=Caroline
CL=Clear Lake
CY=Cypress
EG=Eagle
EM=Eastmann
FO=Fourche
GR=Gray
UN=Union
1W=1st Ward
2W=2nd Ward
3W=3rd Ward
4W=4th Ward
| Where | Last | First | Age,Sex,Race |
|---|---|---|---|
| 2W26-234-258-36 | Nance | Lucinda | 20 FW |
| 2W53-465-507-03 | Napoleon | Amy | 41 FM |
| 2W53-465-507-05 | Napoleon | Enoch | 11 MM |
| 2W53-465-507-04 | Napoleon | Grace | 15 FM |
| 2W53-465-507-06 | Napoleon | Louis | 4 MM |
| 2W53-465-507-02 | Napoleon | William | 46 MM |
| 2W16-142-156-03 | Narnes | Amanda A | 19 FW |
| 2W16-142-156-04 | Narnes | Fred | 6 MW |
| 2W16-142-156-01 | Narnes | John Peay | 55 MW |
| 2W16-142-156-05 | Narnes | Lilly A | 4 FW |
| 2W16-142-156-02 | Narnes | Mary A | 41 FW |
| PR13-090-090-08 | Narramore | Jas M | 19 MW |
| FO03-019-019-19 | Nash | Allen | 5 MB |
| FO03-019-019-17 | Nash | Amanda | 9 FB |
| FO03-019-019-15 | Nash | Dock | 30 MB |
| FO03-019-019-18 | Nash | Harry | 7 MB |
| FO03-019-019-20 | Nash | Jennie | 2 FB |
| 2W08-073-081-02 | Nash | Laura | 25 FW |
| 2W08-073-081-01 | Nash | Lucias B | 30 MW |
| 2W08-073-081-03 | Nash | Lucias G | 1 MW |
| FO03-019-019-16 | Nash | Lydia | 29 FB |
| EM17-117-141-24 | Nathan | Dicey | 30 FB |
| EM17-117-141-23 | Nathan | Robert | 29 MB |
| 2W40-363-402-28 | Nathinity | Agnes | 44 FW |
| 2W40-363-402-27 | Nathinity | Christian | 54 MW |
| 2W40-363-402-29 | Nathinity | Christian | 23 MW |
| 2W40-363-402-31 | Nathinity | Edward | 15 MW |
| 2W40-363-402-30 | Nathinity | Ellenda | 18 FW |
| EM12-084-101-22 | Nation | Henry | 7 MW |
| BR100-707-743-36 | Nations | Althena | 20 FW |
| 1W11-130-164-07 | Navra | Elias | 19 MW |
| 1W11-130-164-08 | Navra | Ellen | 17 FW |
| 1W11-130-164-10 | Navra | Ida | 10 FW |
| 1W11-130-164-09 | Navra | Israel | 14 MW |
| 1W11-130-164-06 | Navra | Margaret | 43 FW |
| 1W11-130-164-05 | Navra | Morris | 45 MW |
| AS041-326-337-03 | Naylor | Alexander T | 35 MW |
| PR21-147-146-20 | Naylor | Belle | 10 FW |
| AS041-326-337-04 | Naylor | Eliza | 30 FW |
| AS041-326-337-07 | Naylor | Geo W | 2 MW |
| AS041-326-337-06 | Naylor | John C | 4 MW |
| PR23-160-159-17 | Naylor | Richd J | 4 MW |
| PR23-160-159-16 | Naylor | Saml J | 22 FW |
| AS041-326-337-05 | Naylor | Wm L | 12 MW |
| CL07-056-055-26 | Neal | Charles | 23 MB |
| OW08-63-63-15 | Neal | David | 11 MW |
| OW08-63-63-12 | Neal | Elizabeth | 45 FW |
| PL03-19-19-16 | Neal | Elizabeth | 21 FW |
| CA69-475-510-17 | Neal | Eugene | 20 MW |
| CA66-453-488-15 | Neal | Euirue | 19 MW |
| OW04-27-27-01 | Neal | F M | 23 MW |
| OW08-63-63-13 | Neal | Geo W | 15 MW |
| OW08-63-63-11 | Neal | J | 50 MW |
| PL03-19-19-17 | Neal | James | 10/12 MW |
| GR01-004-004-22 | Neal | Jennie | 55 FB |
| PL03-19-19-15 | Neal | John | 23 MW |
| CL07-056-055-28 | Neal | Julia | 4 FB |
| GR01-004-004-23 | Neal | Kane | 17 MB |
| CL07-056-055-27 | Neal | Louisa | 19 FB |
| OW04-27-27-02 | Neal | Mary A | 19 FW |
| CL07-056-055-29 | Neal | Miranda | 1 FB |
| OW08-63-63-14 | Neal | Nancy | 13 FW |
| GR01-004-004-21 | Neal | Robert | 55 MB |
| OW08-63-63-16 | Neal | Sarah | 7 FW |
| OW04-27-27-03 | Neal | Thomas | 1 MW |
| 1W12-142-177-03 | Neal | William M | 19 MW |
| CA11-067-067-05 | Nealy | Alice | 19 FW |
| GR10-070-079-07 | Nealy | Amanda | 13 M |
| CA11-067-067-07 | Nealy | Anna | 11 FW |
| GR10-070-079-11 | Nealy | Antone | 2 MB |
| CA11-067-067-08 | Nealy | Emma | 16 FW |
| CA46-311-333-33 | Nealy | Giles | 30 MB |
| CA46-311-333-35 | Nealy | Giles | 2 MB |
| CA46-310-332-32 | Nealy | Grand | 10 MB |
| GR10-070-079-06 | Nealy | Harper | 15 MB |
| GR10-070-079-02 | Nealy | Harriett | 40 FB |
| GR10-070-079-01 | Nealy | Henry | 40 MB |
| GR10-070-079-04 | Nealy | Jackson | 19 MB |
| GR10-070-079-08 | Nealy | James | 12 MB |
| CA11-067-067-06 | Nealy | James A | 14 MW |
| GR10-070-079-03 | Nealy | Louisa | 21 FB |
| GR10-070-079-10 | Nealy | Lula | 7 MB |
| CA46-311-333-34 | Nealy | Lydia | 24 MB |
| CA11-067-067-04 | Nealy | Martha | 48 FW |
| GR10-070-079-05 | Nealy | Matilda | 17 FB |
| CA46-311-333-36 | Nealy | Sally | 5/12 FB |
| GR10-070-079-09 | Nealy | Thomas | 9 MB |
| CA11-067-067-09 | Nealy | William | 7 MW |
| 4W06-045-054-34 | Needles | Ann S | 23 FW |
| BR029-200-217-37 | Needles | Carlos | 40 MM |
| 4W06-045-054-35 | Needles | Ella W | 3 FW |
| 4W06-045-054-33 | Needles | Enoch A | 27 MW |
| 4W06-045-054-36 | Needles | Fred | 8/12 MW |
| BR029-200-217-40 | Needles | Gerrald | 7 MM |
| BR029-200-217-39 | Needles | Henrietta | 12 FM |
| 4W20-166-245-17 | Needles | Jackson | 35 MB |
| 4W20-166-245-16 | Needles | Melinda | 30 DB |
| 4W20-166-245-18 | Needles | No Name | 1/12 MB |
| BR029-200-217-38 | Needles | Sarah | 34 FM |
| BR030-200-217-02 | Needles | Sophie | 2 FM |
| BR030-200-217-01 | Needles | William | 5 MM |
| CB15-119-120-07 | Neely | Albert | 46 MB |
| AS024-197-205-21 | Neely | Allen | 27 MB |
| AS024-197-205-25 | Neely | Cinda | 3 FB |
| AS024-197-205-24 | Neely | Clarence | 8 MB |
| AS024-197-205-23 | Neely | Eliza | 9 FB |
| CB15-119-120-09 | Neely | Harriet | 17 FB |
| CA63-435-469-33 | Neely | J C | 53 MW |
| CB15-119-120-11 | Neely | James | 10 MB |
| CA63-435-469-36 | Neely | James M | 17 MW |
| CB15-119-120-15 | Neely | Jane | 7/12 FB |
| CB15-119-120-12 | Neely | Lovey | 4 FM |
| CB15-119-120-10 | Neely | Margaret | 11 FB |
| CA63-435-469-34 | Neely | Margaret A | 48 FW |
| CB15-119-120-13 | Neely | Maria | 2 FM |
| AS024-197-205-22 | Neely | Martha | 28 FB |
| CA63-435-469-35 | Neely | Mary J | 20 FW |
| CB15-119-120-14 | Neely | Morgan | 8/12 MM |
| CB15-119-120-08 | Neely | Rachel | 26 FM |
| CA63-435-469-37 | Neely | Samuel S | 14 MW |
| CA63-435-469-38 | Neely | Thomas | 11 MW |
| 1W55-531-624-30 | Neill | John | 26 MB |
| CL05-040-040-20 | Neland | James | 28 MW |
| PR23-164-163-30 | Nelly | Rose | 9 FM |
| 2W11-100-111-17 | Nelson | 6 MM | . |
| EM17-119-143-28 | Nelson | Aleck | 25 MB |
| 3W51-456-528-15 | Nelson | Alfred | 25 MB |
| AS006-40-42-02 | Nelson | Calvin | 40 MM |
| EG01-003-003-21 | Nelson | Charity | 15 FW |
| BR079-557-588-23 | Nelson | Charles | 50 MW |
| 3W51-456-528-16 | Nelson | China | 20 FB |
| AS021-173-179-33 | Nelson | Davy | 25 MB |
| EM17-119-143-30 | Nelson | Delia | 3 FW |
| BR079-556-587-22 | Nelson | Edgar | 5 MB |
| EM12-086-103-29 | Nelson | Edler | 2 FW |
| 2W01-010-012-39 | Nelson | Edward | 25 MW |
| AS006-40-42-04 | Nelson | Elizabeth | 21 FM |
| BR049-341-364-33 | Nelson | Emily | 12 FW |
| AS039-313-325-35 | Nelson | Emma | 24 FM |
| AS021-173-179-34 | Nelson | Gilly | 24 FB |
| 1W13-156-196-21 | Nelson | Hamm | 32 MW |
| 2W10-093-103-27 | Nelson | Henry | 15 MB |
| BR049-341-364-35 | Nelson | Inez | 4 FW |
| 2W10-093-103-26 | Nelson | James | 38 MB |
| AS024-198-206-31 | Nelson | James | 4 MM |
| AS039-313-325-34 | Nelson | James | 26 MB |
| AS006-40-42-03 | Nelson | Jane | 28 FB |
| AS024-195-202-11 | Nelson | Jerry | 35 MB |
| BR079-556-587-21 | Nelson | John | 7 MB |
| BR049-341-364-31 | Nelson | Joseph | 38 MW |
| BR079-556-587-18 | Nelson | Joseph | 39 MB |
| AS006-39-41-01 | Nelson | Lewis | 22 MB |
| 2W10-093-103-28 | Nelson | Liza | 11 FB |
| AS024-195-202-12 | Nelson | Lucinda | 21 FB |
| BR079-556-587-19 | Nelson | Maria | 30 FB |
| BR079-557-588-24 | Nelson | Mary | 42 FW |
| 1W09-109-139-13 | Nelson | Mattie | 24 FM |
| AS039-313-325-37 | Nelson | Mattie | 2 FM |
| 2W10-093-103-25 | Nelson | Millie | 37 FB |
| BR042-292-315-24 | Nelson | Missouri | 28 FW |
| 3W51-456-528-17 | Nelson | Mollie | 6 FB |
| EM12-086-103-28 | Nelson | Mollie | 25 FW |
| BR049-341-364-32 | Nelson | Phebe | 35 FW |
| BR079-556-587-20 | Nelson | Phillip | 10 MB |
| BR049-341-364-34 | Nelson | Rachael | 10 FW |
| 1W09-109-139-12 | Nelson | Robert | 27 MM |
| 3W51-456-528-18 | Nelson | Sallie | 3 FB |
| EM17-119-143-31 | Nelson | Saml | 1 MB |
| EM17-119-143-29 | Nelson | Silera | 21 FB |
| 3W67-589-664-02 | Nelson | Tjp,as | 8 MB |
| AS039-313-325-36 | Nelson | Walter | 4 MM |
| PY08-077-078-33 | Nelson | William | 23 MB |
| 4W24-200-298-07 | Nelson | William H | 27 MW |
| EM12-086-103-30 | Nelson | Wm | 2/12 MW |
| BR042-292-315-23 | Nelson | Wm H | 32 MW |
| EM12-086-103-27 | Nelson | Wm R | 33 MW |
| 4W11-088-122-40 | Nelson | Wyatt | 30 MW |
| AS046-368-380-03 | Nettles | Joanna | 3 FB |
| AS046-368-380-01 | Nettles | Kate | 7 FB |
| AS045-368-380-39 | Nettles | Kitty | 25 FB |
| CA35-237-246-37 | Nettles | Laura L | 7 FW |
| EM40-303-341-33 | Nettles | Manda | 10 FB |
| CA35-237-246-36 | Nettles | Martha | 35 FW |
| AS045-368-380-40 | Nettles | Mary J | 14 FB |
| AS046-368-380-02 | Nettles | Milly | 1 FB |
| EM40-303-341-32 | Nettles | Mina | 50 FB |
| CA35-237-246-35 | Nettles | W W | 35 MW |
| CB02-017-017-35 | Nevils | Clement | 21 MW |
| CB02-016-016-31 | Nevils | Elisabeth P | 15 FW |
| CB02-016-016-30 | Nevils | Eliza J | 44 FW |
| CB02-016-016-29 | Nevils | John | 45 MW |
| CB02-016-016-34 | Nevils | John | 8 MW |
| CB02-018-018-36 | Nevils | Josaphine | 19 FW |
| CB02-016-016-33 | Nevils | Kate | 12 FW |
| CB02-016-016-32 | Nevils | Nancy | 12 FW |
| EM08-056-068-16 | Newbern | Benjamin | 35 MW |
| EM08-056-068-17 | Newbern | Mary E | 21 FW |
| 1W51-501-560-18 | Newburn | John H | 39 MW |
| 1W51-501-560-19 | Newburn | Julia | 29 FW |
| 1W51-501-560-21 | Newburn | Lee | 2 MW |
| 1W51-501-560-20 | Newburn | Susie | 4 FW |
| RW03-17-17-15 | Newby | Alfred | 22 MB |
| CL04-027-027-07 | Newby | James | 11 MW |
| PR26-185-184-36 | Newby | John H | 15 MW |
| PR27-185-184-01 | Newby | Joseph | 2 MW |
| PR26-185-184-35 | Newby | Martha J | 39 FW |
| PR26-185-184-37 | Newby | Mary Ann | 13 FW |
| CL04-027-027-08 | Newby | Poney | 6 MW |
| PR26-185-184-40 | Newby | Romania | 3 FW |
| PR26-185-184-38 | Newby | Sarah E | 10 FW |
| 4W32-271-380-32 | Newby | Thomas | 15 MB |
| PR26-185-184-39 | Newby | Virginia | 7 FW |
| PR26-185-184-34 | Newby | Wm M | 41 MW |
| OW02-15-15-26 | Newell | Burton | 23 MW |
| OW02-15-15-25 | Newell | Elizabeth | 71 FW |
| BR072-503-533-31 | Newell | Henry J | 45 MW |
| 4W01-005-008-18 | Newell | Hon J M | 40 MW |
| CA56-380-412-12 | Newell | Mary | 14 FW |
| CA56-380-412-11 | Newell | Nancy E | 47 FW |
| OW02-15-15-24 | Newell | Robert | 71 MW |
| CA56-380-412-13 | Newell | Thomas | 13 MW |
| PR10-072-073-34 | Newl | Mary E | 38 FW |
| 1W15-172-213-17 | Newman | John | 45 MW |
| 4W37-314-430-02 | Newman | John | 27 MW |
| BR100-707-743-27 | Newman | John W | 10 MW |
| 4W37-314-430-03 | Newman | Mary | 21 FW |
| 3W38-327-399-14 | Newsome | Charlotte | 18 FW |
| 3W38-328-400-18 | Newsome | Ella | 17 FM |
| 3W38-328-400-17 | Newsome | Hugh C | 22 MM |
| 3W38-327-399-15 | Newsome | Lewis | 8 MW |
| CA14-086-086-07 | Newsome | Lucy | 16 FW |
| CA14-086-086-10 | Newsome | Marth H | 11 FW |
| 1W60-571-696-03 | Newsome | Mary | 23 FM |
| 3W38-327-399-13 | Newsome | Mary | 39 FW |
| CA14-086-086-08 | Newsome | Mary | 14 FW |
| MA11-83-83-02 | Newsome | Mildred | 27 FW |
| MA11-83-83-01 | Newsome | N W | 24 MW |
| 2W16-147-161-26 | Newsome | Noris | 30 MM |
| CA14-086-086-09 | Newsome | Rebecca J | 12 FW |
| CA14-086-086-11 | Newsome | Thomas J | 10 MW |
| 2W16-147-161-25 | Newsome | William | 30 MM |
| 1W14-161-202-01 | Newson | Bob | 28 MM |
| 1W14-161-202-02 | Newson | Rosie | 18 FM |
| OW02-13-13-17 | Newton | Amanda | 25 FW |
| 4W19-161-237-35 | Newton | Cassie | 30 FW |
| 3W88-756-837-32 | Newton | Charles | 15 MM |
| BR013-096-107-35 | Newton | Charles | 4 MB |
| 2W48-429-473-01 | Newton | Chas A | 32 MW |
| 4W03-023-030-04 | Newton | Edward C | 26 MW |
| 2W48-429-473-02 | Newton | Elizabeth | 30 FW |
| 3W88-756-837-30 | Newton | Elizabeth | 40 FM |
| 3W88-756-837-34 | Newton | Ellen | 9 FM |
| 2W48-429-473-03 | Newton | Fanny | 7 FW |
| BR021-151-168-22 | Newton | Gusta | 15 FB |
| AS012-97-98-10 | Newton | James | 25 MB |
| 3W20-177-206-27 | Newton | Jasper | 28 MB |
| 3W88-756-837-29 | Newton | Jesse | 45 MM |
| 3W88-756-837-33 | Newton | John | 13 MM |
| BR068-469-499-20 | Newton | Levander | 18 MB |
| 2W48-429-473-04 | Newton | Libbie | 4 FW |
| 3W20-177-206-28 | Newton | Lizzie | 26 FB |
| BR013-096-107-33 | Newton | Lucy | 8 FB |
| BR013-096-107-34 | Newton | Maggie | 6 FB |
| 4W19-161-237-36 | Newton | Mary | 4 FW |
| AS012-97-98-11 | Newton | Mary | 19 FM |
| BR013-096-107-32 | Newton | Mary | 30 FB |
| 3W88-756-837-31 | Newton | Mattie | 18 FM |
| 4W03-023-030-05 | Newton | Mollie | 19 FW |
| BR013-096-107-31 | Newton | Ralph | 34 MB |
| 4W19-161-237-37 | Newton | Robert | 1 MW |
| 4W19-161-237-34 | Newton | Robt C | 30 MW |
| OW02-13-13-16 | Newton | Thomas | 27 MW |
| 1W09-113-145-31 | Neyer | George | 32 MW |
| 2W18-161-177-20 | Neytenger | Claude M | 27 FW |
| 2W18-161-177-19 | Neytenger | D James | 34 MW |
| 2W18-161-177-22 | Neytenger | Eddie | 3 MW |
| 2W18-161-177-21 | Neytenger | Kate | 5 FW |
| AS032-251-262-34 | Nicholas | Geo W | 10/12 MW |
| AS032-251-262-33 | Nicholas | James A | 2 MW |
| AS032-251-262-31 | Nicholas | Jas W | 26 MW |
| AS032-251-262-32 | Nicholas | Nancy J | 23 FW |
| AS032-248-258-12 | Nicholas | Thos W | 22 MW |
| AS019-157-161-34 | Nichols | Alexander | 14 MB |
| 1W76-698-850-23 | Nichols | Amanda | 24 FM |
| PY15-133-134-35 | Nichols | Amanda | 27 FW |
| CA32-211-219-24 | Nichols | Andrew | 13 MW |
| GR16-117-130-02 | Nichols | Arena | 41 FW |
| 2W38-343-380-25 | Nichols | Catherine | 18 FB |
| 1W76-698-850-22 | Nichols | Charles | 30 MM |
| CA32-211-219-22 | Nichols | Charles | 17 MW |
| 2W62-523-569-24 | Nichols | Chas E | 27 MW |
| 2W25-220-241-25 | Nichols | D | 16 FM |
| 2W25-220-241-26 | Nichols | Daniel | 30 MM |
| 2W38-343-380-22 | Nichols | Danl | 45 MB |
| BM06-36-37-18 | Nichols | Eliza J | 14 FW |
| EM09-066-077-07 | Nichols | Elizabeth | 29 FW |
| GR03-024-026-35 | Nichols | Elizabeth | 18 MW |
| PY15-133-134-40 | Nichols | Elizabeth | 11 MW |
| BM06-36-37-20 | Nichols | Ellen | 11 FW |
| GR02-014-014-24 | Nichols | Ellen | 11 FW |
| BR091-642-674-03 | Nichols | Emma | 24 FW |
| EM26-184-213-23 | Nichols | Eph | 20 MM |
| CA13-084-084-34 | Nichols | F S | 30 MW |
| MI02-12-13-28 | Nichols | Famy | 17 FW |
| 1W76-698-850-24 | Nichols | Fannie | 2 FM |
| GR15-111-124-12 | Nichols | Flora | 38 FB |
| AS019-157-161-32 | Nichols | Frank | 40 MB |
| EM09-066-077-12 | Nichols | George | 4 MW |
| GR15-111-124-14 | Nichols | George | 3 MB |
| 1W17-187-230-11 | Nichols | Hannah | 15 FM |
| 4W34-281-396-19 | Nichols | Harriett | 2 FM |
| CA33-220-228-30 | Nichols | Henrietta | 1 FW |
| CA33-220-228-28 | Nichols | Henry | 24 MW |
| EM09-066-077-08 | Nichols | Henry | 13 MW |
| GR14-101-113-04 | Nichols | Henry | 48 MW |
| CA32-211-219-19 | Nichols | J | 43 MW |
| 3W59-521-597-14 | Nichols | Jack | 19 MB |
| PY15-133-134-34 | Nichols | Jacob | 51 MW |
| PY16-133-134-03 | Nichols | Jacob | 7/12 MW |
| CA32-211-219-21 | Nichols | James | 19 FW |
| GR05-039-044-38 | Nichols | James | 21 MW |
| GR16-117-130-03 | Nichols | James | 9 MW |
| PY15-133-134-37 | Nichols | James | 17 MW |
| GR03-024-026-34 | Nichols | James A | 29 MW |
| EM09-066-077-11 | Nichols | Jane | 6 FW |
| GR02-014-014-23 | Nichols | Jane | 14 FW |
| GR14-101-113-06 | Nichols | Jemima | 16 FW |
| PY15-133-134-36 | Nichols | Jessee | 21 MW |
| CA32-211-219-27 | Nichols | John | 7 MW |
| CA63-435-469-39 | Nichols | John | 16 MW |
| EM09-066-077-06 | Nichols | John | 34 MW |
| PY15-133-134-38 | Nichols | John | 15 MW |
| CA13-084-084-37 | Nichols | Josephine | 5 FW |
| CA32-211-219-23 | Nichols | Julia | 15 FW |
| GR03-024-026-36 | Nichols | Laura | 16 FW |
| 4W27-224-329-29 | Nichols | Lizzie | 23 MB |
| GR14-101-113-07 | Nichols | Lizzie | 7 FW |
| BM06-36-37-16 | Nichols | Louisa | 40 FW |
| GR02-014-014-21 | Nichols | Louisa | 39 FW |
| GR05-039-044-39 | Nichols | Louisa | 21 FW |
| PY16-133-134-01 | Nichols | Louisa | 10 FW |
| AS019-157-161-33 | Nichols | Margaret | 40 FB |
| CA32-211-219-25 | Nichols | Margarett | 11 FW |
| BM06-36-37-17 | Nichols | Martha | 28 FW |
| CA13-084-084-35 | Nichols | Martha | 21 FW |
| GR04-026-028-12 | Nichols | Mary | 16 FW |
| GR15-111-124-13 | Nichols | Matilda | 5 FB |
| BM06-36-37-19 | Nichols | Matthew | 18 MW |
| EM09-066-077-09 | Nichols | Melinda | 11 FW |
| 2W53-470-513-34 | Nichols | Michael | 25 MW |
| EM09-066-077-10 | Nichols | Minerva | 8 FW |
| CA33-220-228-29 | Nichols | Nancy | 21 FW |
| 2W34-307-337-08 | Nichols | Nann | 20 FB |
| GR02-014-014-26 | Nichols | Nathan | 3 MW |
| 2W34-307-337-09 | Nichols | Nelson | 30 MB |
| EM09-066-077-13 | Nichols | No Name Given | 1/12 MW |
| GR02-014-014-22 | Nichols | Patsy | 20 MW |
| GR03-024-026-37 | Nichols | Peyton | 12 MW |
| BR039-271-294-39 | Nichols | Phillip | 21 MW |
| CA32-211-219-20 | Nichols | Regina | 43 FW |
| CA32-211-219-26 | Nichols | Richard | 9 MW |
| BR091-642-674-02 | Nichols | Richd W | 30 MW |
| GR16-117-130-04 | Nichols | Robert | 7 MW |
| PY15-133-134-39 | Nichols | Sanford | 13 MW |
| CA32-211-219-28 | Nichols | Sarah | 5 FW |
| GR03-024-026-33 | Nichols | Sarah | 50 MW |
| GR14-101-113-05 | Nichols | Sloe S | 22 MW |
| PY16-133-134-02 | Nichols | Sophrona | 5 FW |
| BM06-36-37-21 | Nichols | Sylvester | 6 MW |
| GR02-014-014-25 | Nichols | Sylvester | 5 MW |
| BM06-36-37-22 | Nichols | Wallis | 3 MW |
| CA13-084-084-36 | Nichols | William | 6 MW |
| GR03-024-026-32 | Nichols | William | 50 MW |
| BR091-642-674-04 | Nichols | Willie | 2 MW |
| 3W41-360-434-24 | Nicholson | J Gertrude | 20 FW |
| 1W17-187-230-10 | Nicholson | James | 22 MW |
| 3W41-360-434-23 | Nicholson | William | 50 MW |
| 2W18-159-175-12 | Nicks | Dolley | 55 FB |
| CB13-109-110-30 | Nicks | John C | 16 MW |
| 1W10-119-151-13 | Nieman | Saml H | 27 MW |
| 1W05-068-090-39 | Nilan | Patrick | 25 MW |
| 1W44-434-478-06 | Nilloks | Frank E | 2 MW |
| 1W44-434-478-05 | Nilloks | Mary E | 24 FW |
| 1W44-434-478-07 | Nilloks | Sarah H | 68 FW |
| UN06-46-47-19 | Ninnu ? | Daniel | 23 MW |
| UN06-46-47-18 | Ninnu ? | W | 10 MW |
| 3W78-686-765-21 | Noble | Andrew | 32 MW |
| 3W78-686-765-23 | Noble | Angie | 7 FW |
| 3W78-686-765-22 | Noble | Ellenor | 31 FW |
| 3W78-686-765-25 | Noble | George | 9/12 MW |
| 2W52-461-503-17 | Noble | John | 30 MW |
| 3W78-686-765-24 | Noble | Mary | 3 FW |
| 1W03-039-049-30 | Nodan | Mike | 25 MW |
| AS050-407-421-23 | Noel | Nancy | 50 FB |
| AS050-407-421-24 | Noel | Palor | 16 MB |
| 3W87-746-827-02 | Nolan | Jane | 32 FW |
| 1W06-071-093-10 | Nolan | Margaret | 19 FW |
| 4W05-042-050-07 | Nolan | Peter | 27 MW |
| EM13-089-106-05 | Noon | Mike | 24 MW |
| BR005-028-033-03 | Norman | Ellen | 18 FB |
| BR017-119-134-24 | Norman | Josephine | 45 FB |
| BR005-028-033-02 | Norman | Sarah | 16 FB |
| BR005-028-033-01 | Norman | William | 20 MB |
| BR065-453-481-09 | Norment | Henry | 8 MB |
| BR065-453-481-07 | Norment | Margaret | 30 FB |
| BR065-453-481-06 | Norment | Samuel | 36 MB |
| BR065-453-481-08 | Norment | Susan | 10 FB |
| BR065-453-481-10 | Norment | Walton | 5 MB |
| 1W76-699-852-31 | Norris | George | 30 MW |
| 2W62-523-569-25 | Norris | William V | 22 MW |
| CB01-006-006-31 | Norshes | Lamar | 60 FB |
| EM37-271-310-23 | Northern | Parker | 20 MB |
| CA50-342-370-40 | Norton | James | 26 MW |
| CY08-057-057-27 | Norval | G E | 17 MW |
| PR26-184-183-32 | Norval | Martha J | 28 FW |
| PR26-184-183-33 | Norval | Minnie J | 5 FW |
| 3W90-758-840-20 | Norville | William | 32 MW |
| 2W41-371-411-17 | Norwood | Julia | 21 FW |
| 2W41-372-412-24 | Norwood | Mattie | 10 FW |
| CA14-088-088-23 | Norwood | R | 58 FW |
| 3W18-161-186-36 | Nothwang | Agnes | 5/12 FW |
| 3W18-161-186-35 | Nothwang | Elizabeth | 20 FW |
| 3W18-162-188-39 | Nothwang | Elizabeth | 20 FW |
| 3W18-162-188-40 | Nothwang | Mary | 1 FW |
| 3W18-161-186-34 | Nothwang | Rudolph | 24 MW |
| 3W18-162-188-38 | Nothwang | Theodore | 24 MW |
| 1W01-008-013-28 | Nowland | Ed | 3/12 MW |
| 1W01-008-013-27 | Nowland | Hattie | 2 FW |
| OW04-30-30-10 | Nowland | James | 35 MW |
| OW04-30-30-11 | Nowland | Martha E | 23 FW |
| 1W01-008-013-25 | Nowland | Mintie | 26 FW |
| 1W01-008-013-29 | Nowland | Mintie | 3/12 FW |
| OW04-30-30-13 | Nowland | Sarah | 16 FW |
| 1W01-008-013-26 | Nowland | Will | 4 WW |
| OW05-45-45-40 | Nowlin | Andrew | 25 MW |
| OW05-45-45-38 | Nowlin | B | 70 MW |
| OW06-45-45-04 | Nowlin | Frank | 14 MW |
| OW05-45-45-39 | Nowlin | Mary C | 70 FW |
| OW06-45-45-02 | Nowlin | Mary J | 17 FW |
| OW06-45-45-03 | Nowlin | Sarah | 15 FW |
| MI04-26-28-21 | Nowls | Ada | 17 FW |
| MI04-26-28-22 | Nowls | Cora | 1 FW |
| MI04-26-28-20 | Nowls | George | 23 MW |
| MI04-26-28-23 | Nowls | Mary | 18 FW |
| 3W90-758-840-21 | Noyse | George | 21 MB |
| 1W18-195-242-07 | Nrerma | Peyton | 24 MB |
| AS010-86-86-26 | Nunn | Ann | 14 FB |
| AS010-86-86-29 | Nunn | Charley | 7 MB |
| AS010-86-86-28 | Nunn | Gusta | 10 FB |
| AS010-86-86-27 | Nunn | Henry | 13 MB |
| AS010-86-86-25 | Nunn | Mariah | 35 FB |
| AS010-86-86-30 | Nunn | Sister | 4 FB |
| AS010-86-86-31 | Nunn | Wm | 1 MB |
| CA20-133-133-27 | Nutholus | C | 22 MW |
| 2W39-348-386-08 | Nutt | Andrew J | 55 MM |
| 2W39-348-386-09 | Nutt | Frances E | 45 FM |
| 2W01-007-007-28 | Nutt | John | 70 MW |
| 1W16-177-219-01 | Nutt | Kate | 25 FW |
| 2W39-348-386-10 | Nutt | William S | 22 MM |
| PY11-099-100-27 | Nutwang | Viola B W | 25? FW |
| PY11-099-100-26 | Nutwang | W | 22 MW |
| 3W72-637-713-21 | O'Brien | Annie | 30 FW |
| 3W72-638-714-25 | O'Brien | Edward | 2/12 MW |
| 3W72-637-713-22 | O'Brien | James | 12 MW |
| 4W06-042-050-20 | O'Brien | Jessie | 26 MW |
| 1W73-679-831-36 | O'Brien | John | 25 MW |
| 3W72-637-713-20 | O'Brien | John | 42 MW |
| 3W72-637-713-23 | O'Brien | John | 11 MW |
| PR09-061-062-19 | O'Cain | Ella | 4 FW |
| PR09-061-062-17 | O'Cain | John H | 29 MW |
| PR09-061-062-21 | O'Cain | John H | 1 MW |
| PR09-061-062-18 | O'Cain | Julia | 27 FW |
| PR09-061-062-20 | O'Cain | William | 3 MW |
| 4W05-042-050-10 | O'Conners | John | 33 MW |
| 4W17-133-207-13 | O'Dowd | Charles | 3 MW |
| 4W17-133-207-14 | O'Dowd | Julia | 1 FW |
