![]()
![]()
| Name | Page | Name | Page |
| Adams | 5 - 7 | King | 3 |
| Allison | W | KuyKendall | 4 - 7 |
| Arnhart | 4 | Lamb | W - 6 |
| Arnold | W - 5 - 7 | Lands | 1 - 7 - 8 |
| Ballard | 3 - 8 | Lemmons | 6 |
| Bench | 2 | Lenderman | 2 - 4 - 6 |
| Bennett | 3 - 8 | Lewis | 3 |
| Billingsley | 8 | Light | 6 |
| Birmingham | 8 | Manley | 2 |
| Blackwood | W - 8 | Mangrum | 8 |
| Blar | 8 | Maple | 1 |
| Bobbit | W | Martin | W - 2 - 4 - 7 |
| Boozer | W- 1 - 4 - 6 - 7 | May | 5 - 6 - 7 |
| Bowlin | W - 7 - 8 | Maxwell | 3 |
| Bradley | 5 | McKinney | 2 |
| Brust | W | McLaughlin | 3 |
| Buchanan | 4 - 5 | Meador | 6 |
| Burk | 1 | Medcalf | 7 |
| Burns | 3 | Miles | 6 |
| Burnley | 1 | Miller | 2 |
| Callins | 8 | Milligan | 1 |
| Carmickle | 4 | Minnard | 1 |
| Carrico | 4 | Mitchel | 1 - 3 |
| Cathern | 2 - 3 - 4 - 7 | Moore | 1 |
| Clements | W | Myers | 4 |
| Cliff | 5 | Newsom | 5 - 6 - 7 |
| Cline | 2 - 4 - 5 | Noles | 1 |
| Cooper | 6 | Odell | 5 |
| Cox | 3 | Parker | 2 - 3 |
| Crockett | 3 | Pillow | 1 - 5 - 7 |
| Dacus | W - 7 - 8 | Potter | 5 |
| Dale | 3 - 6 | Powers | 2 |
| Dennis | 7 - 8 | Richardson | 1 |
| Derrick | 6 | Rickman | 2 |
| Dodd | 7 - 8 | Riggs | 3 |
| Earnheart | 2 | Risener | W |
| Edwards | 5 | Reece | 1 - 6 |
| Elliott | W | Rule | 3 |
| Elmore | 7 | Rushing | 7 - 8 |
| Emorine | 8 | Seay | W |
| Fears | 2 | Shaffer | 2 |
| Garland | 1 | Shipman | 1 |
| Gatlin | 3 | Short | 8 |
| Gramling | 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 | Sisco | 1 |
| Grant | 3 | Slaton | 6 |
| Grayson | W | Slatton | 5 |
| Greenway | W | Smith | 5 - 7 |
| Gregory | 2 - 3 | Smothers | 4 |
| Going | 4 | Spain | 2 |
| Haley | 1 | Spicer | W |
| Halley | 5 | Stewart | 5 - 6 |
| Harris | 2 - 3 - 4 | Tedder | 4 - 5 - 6 |
| Hartoon | 1 | Tillman | W - 6 - 8 |
| Hernson | W | Toler | 2 |
| Herrick | 1 | Tyner | W |
| Hughes | 4 | Ward | 7 |
| Hunt | W - 7 | Wells | 3 |
| Jackson | 5 | Whorton | 1 |
| Jeakins | 7 - 8 | Willcockson | 5 - 6 - 7 - 8 |
| Jenkins | 7 | Williams | 2 - 7 - 8 |
| Johnson | 1 - 3 | Wenghn | 6 |
| Jones | W - 4 | Wince | 4 |
| Kendall | 5 | Woodson | 2 |
| Kennemore | 6 |
![]()
Return to Greene County, Arkansas Census Page
Return to Greene County, Arkansas Page
![]()