![]()
![]()
| Name | Page | Name | Page | Name | Page |
| Adkins | 2 | Greuel | 2 | Norton | 4 |
| Agee | 1 - 2 | Grider | 7 | Okle | 9 |
| Albright | 5 | Grihel | 3 | Olive | 8 |
| Anderson | 1 - 8 | Grimes | 4 | Owen | 1 |
| Apperson | 7 | Grooms | 5 - 6 | Padden | 5 |
| Archie | 5 | Gross | 6 | Paris | 1 - 2 |
| Arenilace | 3 | Gunum | 7 | Parish | 6 |
| Arnes | 1 | Gutzeit | 4 | Parrish | 4 |
| Ayers | 2 | Guyler | 9 | Partlow | 8 |
| Bagley | 4 | Hall | 1 | Pate | 5 |
| Bailey | 3 | Haley | 2 - 9 | Patton | 2 - 3 - 8 |
| Baker | 9 | Hammond | 4 - 6 | Payne | 8 |
| Ballard | 8 | Hampton | 3 - 5 | Penny | 5 |
| Barnett | 7 | Hanlen | 1 | Penney | 5 |
| Bateman | 5 | Hansdon | 2 | Perllant | 3 |
| Beach | 2 | Hansy | 6 | Perry | 8 |
| Beadles | 8 | Hardin | 4 | Phillips | 8 - 9 |
| Bean | 1 | Hardy | 2 | Pickler | 6 |
| Beaton | 4 | Harlan | 8 | Pollock | 8 |
| Beedser | 9 | Harper | 8 | Pool | 1 |
| Beldar | 3 | Harrington | 3 | Porter | 1 - 2 |
| Bell | 9 | Harris | 7 | Potter | 9 |
| Bennett | 4 | Harrison | 3 | Prandon | 3 |
| Berry | 7 | Hart | 3 - 8 | Price | 4 |
| Blackard | 9 | Hatfield | 2 | Prichard | 6 |
| Bland | 6 | Hatchler | 4 | Pritchard | 8 |
| Bocker | 5 - 6 | Haulon* | 2 | Rally | 6 |
| Bodran | 5 | Havens | 1 | Ray | 3 |
| Bolin | 1 - 7 | Hayden | 5 | Reeks | 3 |
| Boone | 6 - 7 | Haygell | 9 | Reynolds | 5 - 6 |
| Bond | 7 - 8 | Hayes | 1 - 6 | Rhine | 2 |
| Boren | 9 | Hays | 2 - 9 | Rhodes | 2 |
| Botor | 4 | Hazzelwood | 9 | Rhodney | 8 |
| Botnar | 3 | Hendrix | 9 | Rice | 6 |
| Bowen | 8 | Herrin | 5 | Richardson | 1 - 5 |
| Boykin | 2 | Heulon* | 1 | Right | 7 |
| Braddock | 4 - 5 | Higgins | 5 | Riley | 9 |
| Bradford | 9 | Hilderbrand | 8 | Roark | 2 |
| Branons | 2 | Hill | 7 - 9 | Robbins | 6 |
| Brashers | 3 | Hills | 9 | Roberts | 1 - 4 |
| Breckenridge | 3 | Hodges | 3 | Robertson | 7 |
| Brewer | 5 | Heolcher | 4 | Robinson | 2 - 4 |
| Britt | 2 | Hoflinger | 9 | Roe | 2 |
| Brown | 5 - 6 - 9 | Hogan | 5 | Rogers | 1 - 9 |
| Browner | 6 | Holifield | 6 - 8 | Rooks | 5 |
| Brunell | 9 | Holines | 3 | Roseberg | 7 |
| Bryant | 8 | Hollis | 8 | Rosenthal | 7 |
| Buchan | 3 | Holt | 7 | Russell | 8 |
| Buchanon | 9 | Hooper | 6 - 9 | Rust | 2 |
| Buck | 6 | Hopkin | 2 | Ryan | 7 |
| Burrell | 3 | Horne | 6 - 8 | Sanders | 4 |
| Butler | 8 | Houston | 4 | Schlneter | 8 |
| Byrd | 8 | Howe | 7 | Schuh | 1 |
| Caler | 6 | Huddleston | 2 - 3 - 4 | Scott | 4 - 7 |
| Cashey | 6 | Hudgins | 1 | Scovill | 2 |
| Carmen | 6 | Hunt | 2 | Scranton | 5 |
| Carpenter | 1 - 5 | Hunter | 6 | Seagroves | 1 |
| Carr | 3 | Hurst | 4 | Searcy | 2 |
| Carrier | 9 | Hyde | 5 | Sellers | 1 - 3 |
| Carter | 3 | Jackson | 8 | Shands | 8 |
| Cartwright | 1 | Jenkins | 8 | Shane | 1 - 4 |
| Cavett | 6 | Jernagan | 8 | Shannon | 3 |
| Cinsmlcer? | 2 | Jeter | 5 - 7 | Sharp | 4 - 9 |
| Clayton | 6 | Jetton | 3 | Shea | 3 |
| Clark | 5 - 8 | Johnson | 1 - 8 - 9 | Shehorn | 8 |
| Clements | 9 | Jones | 1 2 8 9 | Shilton | 2 |
| Clevenger | 3 | Joyce | 2 | Shillman | 3 |
| Clifford | 4 | Judson | 2 - 6 - 8 | Shipman | 8 |
| Clifton | 7 | Kapple | 9 | Simpson | 1 |
| Cole | 7 - 8 - 9 | Keentz | 1 | Smith | 2 3 7 8 9 |
| Coleman | 7 | Kegley | 8 | Snowden | 9 |
| Combs | 9 | Kendall | 1 - 5 | Snydar | 5 |
| Cone | 8 | Kennard | 4 | Sony | 4 |
| Conner | 3 | Ketchum | 7 | Spain | 4 |
| Cook | 9 | Kimard | 4 | Stacey | 3 |
| Coolsen | 3 | Kimbrough | 1 | Stallcup | 1 |
| Cooper | 9 | King | 5 - 9 | Stamps | 2 - 4 |
| Costen | 2 | Kirby | 1 - 4 | Stanton | 6 |
| Cox | 3 - 8 | Kirch | 2 | Starks | 6 |
| Craig | 4 | Kirchoff | 4 - 6 | Starnes | 8 |
| Crawford | 2 | Kuline | 1 | Sreadivan | 2 - 4 |
| Crews | 3 - 5 | Ladd | 7 | Steel | 7 |
| Crinch | 3 | Lady | 7 | Sterling | 7 |
| Cross | 7 | Landrum* | 3 - 4 | Stevenson | 2 - 7 |
| Crutcher | 8 | Lang | 1 | Stewart | 7 |
| Crutchfield | 4 - 7 | Langley | 5 | Stokes | 4 |
| Cummings | 2 | Lassar | 6 | Strauh | 8 |
| Cupp | 6 | Laswell | 8 | Stumbs | 2 |
| Darling | 5 | Lawerence | 2 - 8 | Sullinger | 3 |
| Davis | 4 | Lawson | 5 - 6 - 8 | Summers | 3 |
| DeRose | 3 | Lee | 7 | Talliafer | 5 |
| Devoll* | 8 - 9 | Lefler | 3 | Tarrant | 5 |
| Dickson | 7 | Leshlee | 7 | Tatum | 3 |
| Dillman | 7 | Lestler | 3 | Taylor | 1 5 7 8 9 |
| Dixon | 7 | Ligon | 1 | Thadler | 2 |
| Dollins | 7 - 8 - 9 | Lindrum* | 2 | Thiel | 4 - 5 |
| Dough | 4 | Little | 6 | Thomas | 5 - 8 |
| Douglas | 2 | Livley | 4 | Thompson | 1 2 4 6 8 |
| Dover | 1 - 4 - 5 | Lockard | 8 | Thurman | 1 |
| Downs | 9 | Lynch | 2 | Treadway | 8 |
| Driskell | 7 | Lynn | 6 | Treeman | 1 |
| Dugger | 3 | Lytle | 9 | Turner | 1 - 5 |
| Dunavant | 2 | Maberry | 3 | Tyler | 8 |
| Duvall* | 9 | Madday | 2 | Underwood | 5 |
| Dye | 3 | Marchinson | 4 | Vandenberg | 9 |
| Dozier | 4 | Marrow | 5 | VanHeoser | 1 |
| Earlener | 3 | Marsh | 1 | Vanover | 9 |
| Earley | 6 | Marshall | 6 - 7 | Vaughn | 6 - 7 |
| Eaton | 4 | Martin | 1 - 3 - 8 | Vick | 5 - 8 |
| Edwards | 3 | Marvin | 3 | Vina/Virea | 9 |
| Elmore | 2 | Marwesher | 4 | Vincent | 4 |
| Emery | 4 | Massengill | 2 | Wafford | 5 - 7 |
| Emmert | 4 | Massey | 4 | Wagster | 1 |
| Epps | 9 | Master (S) | 5 | Walden | 5 |
| Ervell | 9 | Mawell | 5 | Walker | 6 - 7 |
| Eubanks | 3 | McAden | 5 | Wall | 2 - 3 |
| Evans | 3 - 5 - 6 | McC | 8 | Wallace | 4 7 8 9 |
| Farmer | 4 | McCauley | 1 | Waller | 4 - 5 |
| Farschild | 9 | McConnell | 8 | Walls | 2 |
| Faulkner | 1 - 5 - 7 | McCullars | 8 | Walton | 9 |
| Ferguson | 9 | McCullech | 4 | Ware | 7 |
| Fisher | 2 - 3 | McCullum | 4 | Warfield | 9 |
| Fleming | 7 | McCurdy | 2 | Warpe | 4 |
| Fletcher | 4 - 6 | McCurry | 9 | Warren | 9 |
| Flippen | 8 | McDaniel | 7 - 9 | Washington | 6 |
| Ford | 2 4 5 6 9 | McDonald | 3 - 5 - 7 | Watson | 5 - 9 |
| Frazier | 8 | McDavid | 7 | Wavrick | 9 |
| Freeman | 7 | McGee | 7 | Wayland | 1 |
| French | 2 - 3 | McGrany | 1 | Weaver | 3 |
| Friar | 3 | McGrigery | 3 | Welbourn | 4 |
| Fullerton | 1 | McHaney | 2 - 7 | Welch | 2 - 9 |
| Galter | 9 | McLarkin | 2 - 4 | Westbrook | 8 |
| Gardner | 2 - 4 - 9 | McWhirter | 3 | Wheeler | 7 |
| Garner | 9 | Meddock | 8 | White | 2 - 6 - 9 |
| Gauldin | 3 | Meddleton | 9 | Williams | 2 - 3 - 6 |
| Gearey | 4 | Merideth | 1 - 9 | Williamson | 2 |
| Ghocta | 2 | Micheal | 7 | Wilson | 6 |
| Gibson | 6 | Miles | 7 | Wingate | 9 |
| Gifford | 3 | Minetree | 4 | Wolfe | 9 |
| Gilason | 1 | Mooney | 9 | Wood | 7 - 8 - 9 |
| Giles | 8 - 9 | Montgomery | 8 | Woodard | 1 2 3 8 |
| Glasscock | 3 - 4 | Mosley | 9 | Woodie/Wood | 5 - 7 - 9 |
| Goddard | 6 | Moser | 4 | Woodie/Woody | 9 |
| Goins | 4 | Murphy | 7 | Woods | 3 - 8 |
| Golliday | 4 | Myann | 5 | Worral | 9 |
| Goodwin | 7 - 8 | Naumann | 7 | Wyner | 4 |
| Gould | 6 | Neely | 7 | Yantis | 8 - 9 |
| Graves | 4 | Nesler | 4 | Yeargain | 6 |
| Greene | 6 | Newsom | 2 - 9 | Young | 1 - 7 - 8 |
| Greer | 4 | Noble | 1 | Zagler | 4 |
| Gresham | 1 | Nod | 9 | XXX | XXX |
![]()
Return to Greene County, Arkansas Census Page
Return to Greene County, Arkansas Page
![]()